Tablas Comparativas
|
Servidores Unix | Personal | Corporativo | Empresas |
Cargo (Duración contratos y Descuentos) | $ 2,750 | $ 4,200 | $ 7,430 |
Tiene descuentos | |||
Gestión de Dominio - www.su-empresa.com/com.ar | |||
MB de transferencia de datos por mes. | 7168 | 15360 | 25600 |
MB de espacio en servidor. | 1024 | 4096 | 7168 |
Servicios de Correo Electrónico | |||
- Servidor POP3, SMTP y WebMail | |||
- Correo Corporativo: Direcciones ilimitadas redireccionadas. | |||
- Cuentas de Correo POP3. | 100 | 500 | 1000 |
- Alias y Redirecciones ilimitadas. | |||
- Cuentas de Correo con respuesta automática. | 100 | 500 | 1000 |
Tecnología | |||
- Alta velocidad de acceso | |||
- Tasa de Acceso garantizada | |||
- Backup de resguardo diario - UPS y generadores de emergencia | |||
Recursos Técnicos | |||
- Actualizaciones ilimitadas vía FTP 24 hs. | |||
- Panel de control vía Web | |||
- Estadísticas detalladas de uso del sitio. | |||
- Archivos de registro (.log) sin procesar | |||
- Documentación de soporte técnico en línea | |||
Programación y Lenguajes | |||
- Java applets, JavaScript, JBScript | |||
- Scripts prearmados | |||
- PHP 5.3.x | |||
- Control de accesos a directorios | |||
Multimedia | |||
- Gran variedad de tipos MIME soportados (Flash, WAP, etc...) | |||
Bases de Datos | |||
- MySQL 5.1 | |||
- Interface para creación de tablas | |||
- Aplicaciones PHP |
Nota (*):
A los precios se le deberá adicionar el I.V.A. correspondiente. Los pagos se realizan por adelantado y por la totalidad de los meses contratados.
Los servicios de Alojamiento de Páginas no contemplan las tareas de configuración, mantenimiento, redireccionamientos, estadisticas, etc... que lleva el Webmaster de un sitio.
Gestión de Dominio: El registro del dominio solicitado se efectuará en el organismo correspondiente quedando pura y exclusivamente como propiedad de su entidad, desvinculando a Red Net Argentina de cualquier responsabilidad y/o disputa que pudiera surgir por su registración. Los dominios de Argentina (.com.ar, .org.ar, edu.ar, esc.edu.ar, etc...) están a cargo del "NIC-Argentina", que hasta el momento no cobra cargo alguno. La transferencia de dichos dominios no tiene ningún cargo. Los costos de los dominios es para alojarlos con nostros. El resto de los dominios deben ser manejados por el usuario. Costos